Artikel

APBG DESA

20 Mei 2025 22:34:25  Darwis  110 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG DARUSSALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Gampong 74.690.000,00 74.690.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Gampong 74.690.000,00 74.690.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Gampong 1.064.886.000,00 1.058.441.000,00 6.445.000,00 99,39
4.2.1. Dana Desa 897.508.000,00 897.508.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 6.445.000,00 0,00 6.445.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Gampong 160.933.000,00 160.933.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.139.576.000,00 1.133.131.000,00 6.445.000,00 99,43
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 283.223.637,00 283.041.000,00 182.637,00 99,94
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 299.320.000,00 299.320.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 180.482.000,00 173.037.000,00 7.445.000,00 95,87
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 186.080.000,00 186.080.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong 197.490.000,00 197.490.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.146.595.637,00 1.138.968.000,00 7.627.637,00 99,33
SURPLUS / (DEFISIT) -7.019.637,00 -5.837.000,00 -1.182.637,00 -
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -7.019.637,00 -5.837.000,00 -1.182.637,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Gampong

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Gampong

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Kemukiman Simpang Tanjong Gampong Darussalam Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen
Gampong : Darussalam
Kecamatan : Peusangan Selatan
Kabupaten : Bireuen
Kodepos : 24268
Telepon : 081381532060
Email : admi@darussalam.my.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:4.654
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.110
    Browser:Mozilla 5.0