Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 215 | 48,31% | 215 | 48,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 230 | 51,69% | 0 | 0,00% | 230 | 51,69% |
JUMLAH | 445 | 100,00% | 215 | 48,31% | 230 | 51,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 445 | 100,00% | 215 | 48,31% | 230 | 51,69% |
Diperbarui pada : 09 Juni 2025