| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 98 | 10,55% | 57 | 6,14% | 41 | 4,41% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 209 | 22,50% | 107 | 11,52% | 102 | 10,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 229 | 24,65% | 113 | 12,16% | 116 | 12,49% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 393 | 42,30% | 194 | 20,88% | 199 | 21,42% |
| JUMLAH | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 22 Februari 2026