Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 42 | 9,44% | 21 | 4,72% | 21 | 4,72% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 107 | 24,04% | 56 | 12,58% | 51 | 11,46% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 91 | 20,45% | 40 | 8,99% | 51 | 11,46% |
4 | TUA (31 - 150) | 205 | 46,07% | 98 | 22,02% | 107 | 24,04% |
JUMLAH | 445 | 100,00% | 215 | 48,31% | 230 | 51,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 445 | 100,00% | 215 | 48,31% | 230 | 51,69% |
Diperbarui pada : 09 Juni 2025