| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,65% | 2 | 0,22% | 4 | 0,43% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 53 | 5,71% | 25 | 2,69% | 28 | 3,01% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,43% | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 2,91% | 15 | 1,61% | 12 | 1,29% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,86% | 2 | 0,22% | 6 | 0,65% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,43% | 1 | 0,11% | 3 | 0,32% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 338 | 36,38% | 165 | 17,76% | 173 | 18,62% |
| JUMLAH | 444 | 47,79% | 214 | 23,04% | 230 | 24,76% | |
| BELUM MENGISI | 485 | 52,21% | 257 | 27,66% | 228 | 24,54% | |
| TOTAL | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 22 Februari 2026