Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Gampong Darussalam, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 58 13,03% 28 6,29% 30 6,74%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 38 8,54% 17 3,82% 21 4,72%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 160 35,96% 76 17,08% 84 18,88%
4 SLTP/SEDERAJAT 87 19,55% 44 9,89% 43 9,66%
5 SLTA / SEDERAJAT 90 20,22% 45 10,11% 45 10,11%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,90% 1 0,22% 3 0,67%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 8 1,80% 4 0,90% 4 0,90%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 445 100,00% 215 48,31% 230 51,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 445 100,00% 215 48,31% 230 51,69%

Diperbarui pada : 09 Juni 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Gampong

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Gampong

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Kemukiman Simpang Tanjong Gampong Darussalam Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen
Gampong : Darussalam
Kecamatan : Peusangan Selatan
Kabupaten : Bireuen
Kodepos : 24268
Telepon : 081381532060
Email : admi@darussalam.my.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:4.651
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.110
    Browser:Mozilla 5.0