| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 2,15% | 13 | 1,40% | 7 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 6,78% | 36 | 3,88% | 27 | 2,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 9,47% | 42 | 4,52% | 46 | 4,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 92 | 9,90% | 49 | 5,27% | 43 | 4,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 8,83% | 42 | 4,52% | 40 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 9,90% | 45 | 4,84% | 47 | 5,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 9,90% | 48 | 5,17% | 44 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 8,18% | 41 | 4,41% | 35 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 7,32% | 41 | 4,41% | 27 | 2,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 5,27% | 25 | 2,69% | 24 | 2,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 5,92% | 23 | 2,48% | 32 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 4,63% | 20 | 2,15% | 23 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 4,20% | 18 | 1,94% | 21 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 3,23% | 13 | 1,40% | 17 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 1,61% | 9 | 0,97% | 6 | 0,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 1,51% | 4 | 0,43% | 10 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,18% | 2 | 0,22% | 9 | 0,97% |
| JUMLAH | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 22 Februari 2026